OneXPlayer
ONEXPLAYER OneXFly F1 Pro 7″ 144Hz OLED Handheld Gaming PC
Metro Manila delivery ₱125 · Free shipping over ₱5,000
- 48.5Wh battery
- 1-year service warranty + 7-day replacement
- 1-year warranty
- 7-day replacement
- Pickup? Message us
- Secure checkout
- Metro Manila delivery in 1–2 days · nationwide in 3–7 days
- Try it in store · Lucky Chinatown Mall, Binondo
- GCash, Maya, QRPh and credit card
- Free setup help · message us anytime
ONEXPLAYER OneXFly F1 Pro 7″ 144Hz OLED Handheld Gaming PC
The OneXFly F1 Pro is ONEXPLAYER's compact premium Windows handheld, combining high-performance AMD hardware with a 7-inch 144Hz OLED display in a body weighing approximately 600g.
Its OLED panel, ergonomic integrated controls, RGB Hall-effect joysticks, active cooling, and modern connectivity make it suitable for PC gaming, game streaming, productivity, and other Windows applications.
Specifications
| Processor | 8840U 32GB + 1TB: Ryzen 7 8840U; 8840U 32GB + 2TB: Ryzen 7 8840U; HX 370 32GB + 1TB: Ryzen AI 9 HX 370; HX 370 32GB + 2TB: Ryzen AI 9 HX 370; HX 370 64GB + 2TB: Ryzen AI 9 HX 370; HX 370 64GB + 4TB: Ryzen AI 9 HX 370 |
| CPU Cores / Threads | 8840U 32GB + 1TB: 8C / 16T; 8840U 32GB + 2TB: 8C / 16T; HX 370 32GB + 1TB: 12C / 24T; HX 370 32GB + 2TB: 12C / 24T; HX 370 64GB + 2TB: 12C / 24T; HX 370 64GB + 4TB: 12C / 24T |
| Max CPU Boost | 8840U 32GB + 1TB: Up to 5.1GHz; 8840U 32GB + 2TB: Up to 5.1GHz; HX 370 32GB + 1TB: Up to 5.1GHz; HX 370 32GB + 2TB: Up to 5.1GHz; HX 370 64GB + 2TB: Up to 5.1GHz; HX 370 64GB + 4TB: Up to 5.1GHz |
| GPU | 8840U 32GB + 1TB: Radeon 780M; 8840U 32GB + 2TB: Radeon 780M; HX 370 32GB + 1TB: Radeon 890M; HX 370 32GB + 2TB: Radeon 890M; HX 370 64GB + 2TB: Radeon 890M; HX 370 64GB + 4TB: Radeon 890M |
| GPU Architecture | 8840U 32GB + 1TB: RDNA 3; 8840U 32GB + 2TB: RDNA 3; HX 370 32GB + 1TB: RDNA 3.5; HX 370 32GB + 2TB: RDNA 3.5; HX 370 64GB + 2TB: RDNA 3.5; HX 370 64GB + 4TB: RDNA 3.5 |
| RAM | 8840U 32GB + 1TB: 32GB; 8840U 32GB + 2TB: 32GB; HX 370 32GB + 1TB: 32GB; HX 370 32GB + 2TB: 32GB; HX 370 64GB + 2TB: 64GB; HX 370 64GB + 4TB: 64GB |
| RAM Type | 8840U 32GB + 1TB: LPDDR5X; 8840U 32GB + 2TB: LPDDR5X; HX 370 32GB + 1TB: LPDDR5X; HX 370 32GB + 2TB: LPDDR5X; HX 370 64GB + 2TB: LPDDR5X; HX 370 64GB + 4TB: LPDDR5X |
| SSD | 8840U 32GB + 1TB: 1TB; 8840U 32GB + 2TB: 2TB; HX 370 32GB + 1TB: 1TB; HX 370 32GB + 2TB: 2TB; HX 370 64GB + 2TB: 2TB; HX 370 64GB + 4TB: 4TB |
| SSD Type | 8840U 32GB + 1TB: PCIe 4.0 NVMe; 8840U 32GB + 2TB: PCIe 4.0 NVMe; HX 370 32GB + 1TB: PCIe 4.0 NVMe; HX 370 32GB + 2TB: PCIe 4.0 NVMe; HX 370 64GB + 2TB: PCIe 4.0 NVMe; HX 370 64GB + 4TB: PCIe 4.0 NVMe |
| Display | 8840U 32GB + 1TB: 7″ OLED 144Hz; 8840U 32GB + 2TB: 7″ OLED 144Hz; HX 370 32GB + 1TB: 7″ OLED 144Hz; HX 370 32GB + 2TB: 7″ OLED 144Hz; HX 370 64GB + 2TB: 7″ OLED 144Hz; HX 370 64GB + 4TB: 7″ OLED 144Hz |
| OS | 8840U 32GB + 1TB: Windows 11; 8840U 32GB + 2TB: Windows 11; HX 370 32GB + 1TB: Windows 11; HX 370 32GB + 2TB: Windows 11; HX 370 64GB + 2TB: Windows 11; HX 370 64GB + 4TB: Windows 11 |
| Battery | 8840U 32GB + 1TB: 48.5Wh; 8840U 32GB + 2TB: 48.5Wh; HX 370 32GB + 1TB: 48.5Wh; HX 370 32GB + 2TB: 48.5Wh; HX 370 64GB + 2TB: 48.5Wh; HX 370 64GB + 4TB: 48.5Wh |
| Brand | OneXPlayer |
|---|---|
| Model | OneXFly F1 Pro |
| Chipset | Ryzen 7 8840U / Ryzen AI 9 HX 370 |
| CPU | 8C/16T (8840U) / 12C/24T (HX 370), up to 5.1GHz |
| GPU | Radeon 780M / Radeon 890M |
| RAM | 32GB / 64GB LPDDR5X |
| Storage | 1TB / 2TB / 4TB PCIe 4.0 NVMe |
| Screen | 7" OLED, 144Hz |
| Resolution | 1920 × 1080 |
| Controls | Hall Effect Sticks + Linear Analog Triggers |
| Battery | 48.5Wh |
| Operating system | Windows 11 |
Options and prices
| Storage | Price |
|---|---|
| AMD 8840U 32GB+1TB | ₱56,990 · Sold out |
| AMD 8840U 32GB+2TB | ₱60,490 · Sold out |
| AMD AI370 32GB+1TB | ₱72,290 · Sold out |
| AMD AI370 32GB+2TB | ₱83,190 · Sold out |
| AMD AI370 64GB+2TB | ₱94,490 · Sold out |
| AMD AI370 64GB+4TB | ₱99,990 · Sold out |
Message us and we'll tell you exactly what's in the box for this unit.
Local warranty. Every device we sell is covered by our local warranty. If something goes wrong, bring it to our Binondo store or message us. No shipping back to China, no waiting for months.
Shipping. Ships from Manila. Metro Manila delivery in 1–2 days, nationwide in 3–7 days. Pay with GCash, Maya, QRPh or credit card.
Store pickup. Visit us at Lucky Chinatown Mall, 2nd Floor, Binondo. Open daily, 10:00 AM – 9:00 PM.
Can you load games and set it up for me?
Yes. Choose a pre-loaded SD card option or message us after you order, and we'll set everything up before it ships.
How does the warranty work?
Message us or bring the unit to our Binondo store. We handle the claim locally, so you don't need to ship anything abroad.
Can I try it before buying?
Yes, visit our store at Lucky Chinatown Mall, 2nd Floor, Binondo. We're open daily from 10:00 AM to 9:00 PM.
What payment methods do you accept?
We accept GCash, Maya, QRPh and credit card, all through our secure checkout.
Compare with
Similar-priced handhelds, specs side by side.
This itemONEXPLAYER OneXFly F1 Pro 7″ 144Hz OLED Handheld Gaming PC
|
AYN Odin 3 6″ 120Hz AMOLED Android Gaming Handheld
|
AYN Thor 6″ 120Hz Dual AMOLED Android Gaming Handheld
|
AYN Odin 2 Portal 7″ AMOLED Android Gaming Handheld
| |
|---|---|---|---|---|
| Price | From ₱56,990 | From ₱33,990 | From ₱24,990 | From ₱20,990 |
| Rating | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet | 5.0 (1) |
| Specs | ||||
| Chipset | Ryzen 7 8840U / Ryzen AI 9 HX 370 | Qualcomm Dragonwing Q8 | Snapdragon 865 (Lite) / Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 8C/16T (8840U) / 12C/24T (HX 370), up to 5.1GHz | 2× Oryon 4.32GHz + 6× Oryon 3.53GHz | 1× 3.2GHz + 4× 2.8GHz + 3× 2.0GHz (8 Gen 2) / 1× 2.84GHz + 3× 2.42GHz +... | Octa-Core, Cortex-X3 prime, up to 3.2GHz |
| GPU | Radeon 780M / Radeon 890M | Adreno 830 | Adreno 650 (Lite) / Adreno 740 | Adreno 740 |
| RAM | 32GB / 64GB LPDDR5X | 12GB / 16GB / 24GB LPDDR5X | 8GB LPDDR4X (Lite) / 8GB–16GB LPDDR5X | 8GB / 12GB / 16GB LPDDR5X |
| Storage | 1TB / 2TB / 4TB PCIe 4.0 NVMe | 256GB / 512GB / 1TB + microSD | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB + microSD | 128GB / 256GB / 512GB + microSD |
| Screen | 7" OLED, 144Hz | 6" AMOLED, 120Hz | 6" AMOLED 120Hz + 3.92" AMOLED | 7" AMOLED Touchscreen, 120Hz |
| Resolution | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 + 1240 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Battery | 48.5Wh | 8000mAh | 6000mAh | 8000mAh |
| Operating system | Windows 11 | Android 15 | Android 13 | Android 13 |
| Controls | Hall Effect Sticks + Linear Analog Triggers | Full-Size Hall Effect Sticks + Hall Triggers | Hall Effect Sticks + Hall Triggers | Hall Effect |
| Charging port | – | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| View | This item | View AYN Odin 3 6″ 120Hz AMOLED Android Gaming Handheld | View AYN Thor 6″ 120Hz Dual AMOLED Android Gaming Handheld | View AYN Odin 2 Portal 7″ AMOLED Android Gaming Handheld |