Skip to product information
1 of 7

GameCove

ONEXPLAYER OneXFly F1 Pro 7″ 144Hz OLED Handheld Gaming PC

ONEXPLAYER OneXFly F1 Pro 7″ 144Hz OLED Handheld Gaming PC

Out of stock

Regular price ₱56,990.00 PHP
Regular price ₱70,000.00 PHP Sale price ₱56,990.00 PHP
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Storage

ONEXPLAYER OneXFly F1 Pro 7″ 144Hz OLED Handheld Gaming PC

The OneXFly F1 Pro is ONEXPLAYER's compact premium Windows handheld, combining high-performance AMD hardware with a 7-inch 144Hz OLED display in a body weighing approximately 600g.

Its OLED panel, ergonomic integrated controls, RGB Hall-effect joysticks, active cooling, and modern connectivity make it suitable for PC gaming, game streaming, productivity, and other Windows applications.

Specifications

Processor 8840U 32GB + 1TB: Ryzen 7 8840U; 8840U 32GB + 2TB: Ryzen 7 8840U; HX 370 32GB + 1TB: Ryzen AI 9 HX 370; HX 370 32GB + 2TB: Ryzen AI 9 HX 370; HX 370 64GB + 2TB: Ryzen AI 9 HX 370; HX 370 64GB + 4TB: Ryzen AI 9 HX 370
CPU Cores / Threads 8840U 32GB + 1TB: 8C / 16T; 8840U 32GB + 2TB: 8C / 16T; HX 370 32GB + 1TB: 12C / 24T; HX 370 32GB + 2TB: 12C / 24T; HX 370 64GB + 2TB: 12C / 24T; HX 370 64GB + 4TB: 12C / 24T
Max CPU Boost 8840U 32GB + 1TB: Up to 5.1GHz; 8840U 32GB + 2TB: Up to 5.1GHz; HX 370 32GB + 1TB: Up to 5.1GHz; HX 370 32GB + 2TB: Up to 5.1GHz; HX 370 64GB + 2TB: Up to 5.1GHz; HX 370 64GB + 4TB: Up to 5.1GHz
GPU 8840U 32GB + 1TB: Radeon 780M; 8840U 32GB + 2TB: Radeon 780M; HX 370 32GB + 1TB: Radeon 890M; HX 370 32GB + 2TB: Radeon 890M; HX 370 64GB + 2TB: Radeon 890M; HX 370 64GB + 4TB: Radeon 890M
GPU Architecture 8840U 32GB + 1TB: RDNA 3; 8840U 32GB + 2TB: RDNA 3; HX 370 32GB + 1TB: RDNA 3.5; HX 370 32GB + 2TB: RDNA 3.5; HX 370 64GB + 2TB: RDNA 3.5; HX 370 64GB + 4TB: RDNA 3.5
RAM 8840U 32GB + 1TB: 32GB; 8840U 32GB + 2TB: 32GB; HX 370 32GB + 1TB: 32GB; HX 370 32GB + 2TB: 32GB; HX 370 64GB + 2TB: 64GB; HX 370 64GB + 4TB: 64GB
RAM Type 8840U 32GB + 1TB: LPDDR5X; 8840U 32GB + 2TB: LPDDR5X; HX 370 32GB + 1TB: LPDDR5X; HX 370 32GB + 2TB: LPDDR5X; HX 370 64GB + 2TB: LPDDR5X; HX 370 64GB + 4TB: LPDDR5X
SSD 8840U 32GB + 1TB: 1TB; 8840U 32GB + 2TB: 2TB; HX 370 32GB + 1TB: 1TB; HX 370 32GB + 2TB: 2TB; HX 370 64GB + 2TB: 2TB; HX 370 64GB + 4TB: 4TB
SSD Type 8840U 32GB + 1TB: PCIe 4.0 NVMe; 8840U 32GB + 2TB: PCIe 4.0 NVMe; HX 370 32GB + 1TB: PCIe 4.0 NVMe; HX 370 32GB + 2TB: PCIe 4.0 NVMe; HX 370 64GB + 2TB: PCIe 4.0 NVMe; HX 370 64GB + 4TB: PCIe 4.0 NVMe
Display 8840U 32GB + 1TB: 7″ OLED 144Hz; 8840U 32GB + 2TB: 7″ OLED 144Hz; HX 370 32GB + 1TB: 7″ OLED 144Hz; HX 370 32GB + 2TB: 7″ OLED 144Hz; HX 370 64GB + 2TB: 7″ OLED 144Hz; HX 370 64GB + 4TB: 7″ OLED 144Hz
OS 8840U 32GB + 1TB: Windows 11; 8840U 32GB + 2TB: Windows 11; HX 370 32GB + 1TB: Windows 11; HX 370 32GB + 2TB: Windows 11; HX 370 64GB + 2TB: Windows 11; HX 370 64GB + 4TB: Windows 11
Battery 8840U 32GB + 1TB: 48.5Wh; 8840U 32GB + 2TB: 48.5Wh; HX 370 32GB + 1TB: 48.5Wh; HX 370 32GB + 2TB: 48.5Wh; HX 370 64GB + 2TB: 48.5Wh; HX 370 64GB + 4TB: 48.5Wh
View full details